TR500シリーズオプション
端子打機TR500シリーズ
オプション一覧
| 機種 | TR500(販売終了) | TRD510 |
|---|---|---|
| アタッチメント各種 | オプション | オプション |
| 層間紙巻取装置 | オプション | オプション |
| エンド用リールハンガ | オプション | オプション |
| ノーカットキャリアガイド | オプション | オプション |
| カウンタ式伸線機 | オプション | オプション |
| シグナルタワー | オプション | オプション |
| 短尺用ツメ | オプション | オプション |
| 長尺用線受け | オプション | オプション |
| スロープ線受け | オプション | オプション※2 |
| 自動電線交換装置 | オプション | ー |
| コンベア型電線仕分け装置 | オプション | ー |
| カウンタ付クリンパ | オプション | ー |
| 簡易着脱装置 | オプション※1 | ー |
| ターミナル・クリンピング・モニタ | オプション※1 | 標準装備 |
| バッドワイヤチョッパ | オプション | 標準装備 |
| ガイドノズル | オプション | 標準装備 |
| スプリングノズル | 標準装備 | オプション |
| モニタ台 | ー | オプション |
| 端子過負荷検出装置 | ー | オプション |
| キャリアカッタ | ー | オプション |
- ※1ターミナル・クリンピング・モニタと簡易着脱装置は併用できません。
- ※2モニタ台一体型です。
アプリケータアタッチメント
| アプリケータメーカ | 自動機用 | 手動機用 |
|---|---|---|
| 日本圧着端子(JST) | ○ | ○※1 |
| 日本オートマチックマシン(JAM) | ○ | ー |
| 矢崎部品(87型) | ○ | ー |
| 日本航空電子(JAE) | ○ | ○ |
| 日本モレックス | ○ | ー |
| タイコーエレクトロニクスアンプ(AMP) | ○ | ○ |
| ヒロセ電機(105型) | ー | ○ |
| 日本端子 | ○ | ○ |
- ※1エンドフィード(手動機用)は使用できません。
ご使用されるアプリケータによっては最小切断長が長くなる場合があります。
上記以外のメーカについてはご相談ください。
長尺用線受け型式一覧
| 機種 | 仕 様 | 型 式 |
|---|---|---|
| TR500(販売終了) | 2束:600mm 3束:350mm |
TRW3503 |
| 3束:650mm 4束:400mm |
TRW6503 | |
| 最大切断長 3,000mm | TRS308 | |
| TRD510 | 最大切断長 2,000mm | TRS207 |
| 最大切断長 3,000mm | TRS307 | |
| 最大切断長 5,000mm | TRS507 |
- ※常設タイプはモニタ台一体型です。
線受け仕様



アキュームレータ


アキュームレータ、ボビン仕様 TRA2500B
束取りユニット付アキュームレータ TRA2500WS
- 毎秒2,500mmの供給能力
- TR500で切断長さ2,500mmの加工が可能。
- ※ボビンサイズP30使用時
- 電線のセットが簡単
- プーリに電線を掛けていく方法によりセッティングが簡単。
大型フランジと適切な速度制御により電線の脱線を防止。
| 型式 | TRA2500WSB | TRA2500WS | TRA2500B | TRA4000 |
| 対応電線形態 | ボビン、電線束 | 電線束 | ボビン | 電線束 |
| 推奨適用電線 ※1 | AWG28~20 (0.08~0.5sq) | AWG26~14 (0.13~2sq) | ||
| 適用ボビン | P型:P2~P30 ※2 | ー | ||
| 最大電線送り能力 | 2,500 mm/s | 4,000 mm/s | ||
| 電源 | 単相 AC100~115V または 単相 AC200~240V 50/60Hz | |||
| エアー | 0.5±0.1Mpa | |||
| 本体寸法 | 1200mm(W) × 520mm(L) × 890mm(H) ※3 | 1200mm(W) × 500mm(L) × 950mm(H) | ||
| 質量 | 75kg ※3 | 70kg | ||
| 接続可能機種 | TR500、TRD510 シリーズ | TRD510 シリーズ | ||
- ※1電線サイズは目安です。電線種類によっては適正に運転できない場合があります。
- ※2ボビンの詳細仕様については弊社にお問い合わせ願います。
- ※3TRA2500WSBの本体寸法、質量
お問い合わせ先
製品に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。
ほかの製品・サービスを探す