株式関連情報
配当金の支払い状況
配当金推移について
過去の配当金の推移は次のとおりです。
期 | 一株あたりの配当金 | |
---|---|---|
2024年度期末 | ¥27.0 | |
2024年度中間期 | ¥25.0 | |
2023年度期末 | ¥24.5 | |
2023年度中間期 | ¥22.5 | |
2022年度期末 | ¥24.0 | |
2022年度中間期 | ¥21.0 | |
2021年度期末 | ¥23.0 | |
2021年度中間期 | ¥19.0 | |
2020年度期末 | ¥19.0 | |
2020年度中間期 | ¥19.0 |
※1 期末配当につきましては、定時株主総会での決議をもって正式決定となります。
配当金推移
- ※グラフにマウスを重ねると、決算期・数値が吹き出しで表示されます。