株式関連情報
配当金の支払い状況
配当金推移について
過去の配当金の推移は次のとおりです。
期 | 一株あたりの配当金 |
---|---|
2023年度期末 | ¥24.5 |
2023年度中間期 | ¥22.5 |
2022年度期末 | ¥24.0 |
2022年度中間期 | ¥21.0 |
2021年度期末 | ¥23.0 |
2021年度中間期 | ¥19.0 |
2020年度期末 | ¥19.0 |
2020年度中間期 | ¥19.0 |
2019年度期末 | ¥21.0 |
2019年度中間期(※) | ¥66.0 |
※ 2019年度(2020年3月期)中間配当金¥66の内訳:普通配当¥21 創立70周年及び創業100周年記念配当¥45