株式関連情報

Dividend Information

Transition of dividends

The following table shows the changes in the dividends:

Term Dividends per Share
Term Ended September, 2023 (FY2023 Interim) ¥ 22.5
Term Ended March, 2023 (FY2022) ¥ 24.0
Term Ended September, 2022 (FY2022 Interim) ¥ 21.0
Term Ended March, 2022 (FY2021) ¥ 23.0
Term Ended September, 2021 (FY2021 Interim) ¥ 19.0
Term Ended March, 2021 (FY2020) ¥ 19.0
Term Ended September, 2020 (FY2020 Interim) ¥ 19.0
Term Ended March, 2020 (FY2019) ¥ 21.0
Term Ended September, 2019 (FY2019 Interim)(*) ¥ 66.0
* Consisting of an ordinary dividend of 21.0 yen and commemorative dividend of 45.0yen

Transition of dividends