TRD602シリーズオプション
端子打機TRD602シリーズ
オプション一覧
| 機種 | TRD602 | TRD602WPSA | THR602 | THR602WPSA |
|---|---|---|---|---|
| アタッチメント各種 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 層間紙巻取装置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 端子過負荷検出装置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下取りサイド用リールハンガ※ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エンド用リールハンガ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダイヤル式伸線機 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ノーカットキャリアガイド | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャリアカッタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シグナルタワー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特殊Rツメ各種 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特殊測長ローラ各種 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特殊プレフィーダローラ各種 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 簡易着脱装置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ターミナル・クリンピング・モニタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| つなぎ検出センサ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バッドワイヤチョッパ | ○ | ○ | ー | ー |
| ガイドノズル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スプリングノズル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スロープ線受け | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長尺コンベア(1.5m、2.5m、3.5m) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 簡易ボビンフィーダ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プレフィーダ補助ガイド | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パーツフィーダ、シール部品各種 | ー | ○ | ー | ○ |
- ※上取りサイド用リールハンガは標準付属。上取りか下取りのどちらかを選択。
アキュームレータ


アキュームレータ、ボビン仕様:TRA2500B
束取りユニット付アキュームレータ:TRA2500WS
- 毎秒2,500mmの供給能力
- TRD602で切断長さ2,500mmの加工が可能。
- ※ボビンサイズP30使用時
- 電線のセットが簡単
- プーリに電線を掛けていく方法によりセッティングが簡単。
大型フランジと適切な速度制御により電線の脱線を防止。
| 型式 | TRA2500WSB | TRA2500WS | TRA2500B |
| 対応電線形態 | ボビン、電線束 | 電線束 | ボビン |
| 推奨適用電線 ※1 | AWG28~20 (0.08~0.5sq) | ||
| 適用ボビン | P型:P2~P30 ※2 | ||
| 最大電線送り能力 | 2,500 mm/s | ||
| 電源 | 単相 AC100~115V または 単相 AC200~240V 50/60Hz | ||
| エアー | 0.5±0.1Mpa | ||
| 本体寸法 | 1200mm(W) × 520mm(L) × 890mm(H) ※3 | ||
| 質量 | 75kg ※3 | ||
- ※1電線サイズは目安です。電線種類によっては適正に運転できない場合があります。
- ※2ボビンの詳細仕様については弊社にお問い合わせ願います。
- ※3TRA2500WSBの本体寸法、質量
お問い合わせ先
製品に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。
ほかの製品・サービスを探す