CNWX Series
Dimensions (Unit: mm)
Guide rail installation type

Frequency (Hz) |
Discharge (mm) |
Pump model | Installation kit No. |
Rated output (kW) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | CNWX501 | P50GWX | 0.75 | 443 | 130 | 130 | 223 | 42 | 230 | 505 | 571 | 155 | 79 | 550 | 350 | 400 | 50 | 251 | 22 |
65 | CNWX651 | P65WX | 0.75 | 455 | 130 | 130 | 223 | 56 | 230 | 505 | 571 | 175 | 145 | 550 | 350 | 400 | 50 | 263 | 22 | |
1.5 | 499 | 154 | 56 | 555 | 612 | 450 | 285 | |||||||||||||
2.2 | 529 | 139 | 166 | *51 | 235 | 620 | 677 | 600 | 500 | 315 | 12 | |||||||||
3.7 | 594 | 158 | 191 | *45 | 700 | 600 | 500 | 358 | ||||||||||||
80 | CNWX801 | P80BWX | 1.5 | 535 | 145 | 148 | 330 | 89 | 275 | 600 | 659 | 211 | 160 | 600 | 500 | 450 | 80 | 296 | 22 | |
2.2 | 363 | 146 | 157 | 84 | 280 | 665 | 722 | 326 | 12 | |||||||||||
3.7 | 605 | 153 | 183 | 80 | 700 | 600 | 500 | 344 | ||||||||||||
5.5 | 645 | 166 | 198 | 74 | 740 | 798 | 550 | 371 | ||||||||||||
7.5 | 687 | 178 | 214 | *64 | 285 | 745 | 807 | 900 | 700 | 399 | ||||||||||
100 | CNWX1001 | P100C | 3.7 | 575 | 172 | 172 | 380 | 114 | 340 | 725 | 782 | 238 | 160 | 700 | 600 | 550 | 80 | 326 | 12 | |
5.5 | 634 | 185 | 800 | 858 | 371 | |||||||||||||||
7.5 | 649 | 202 | 103 | 861 | ||||||||||||||||
60 | 50 | CNWX501 | P50GWX | 0.75 | 429 | 130 | 130 | 223 | 45 | 230 | 505 | 571 | 155 | 79 | 550 | 350 | 400 | 50 | 251 | 22 |
65 | CNWX651 | P65WX | 0.75 | 441 | 130 | 130 | 223 | 66 | 230 | 505 | 571 | 175 | 145 | 550 | 350 | 400 | 50 | 263 | 22 | |
1.5 | 481 | 136 | 63 | 555 | 612 | 450 | 283 | |||||||||||||
2.2 | 511 | 136 | 146 | 56 | 235 | 620 | 677 | 600 | 500 | 313 | 12 | |||||||||
3.7 | 529 | 139 | 166 | *51 | 315 | |||||||||||||||
80 | CNWX801 | P80BWX | 1.5 | 519 | 145 | 145 | 330 | 89 | 275 | 600 | 659 | 211 | 160 | 600 | 500 | 450 | 80 | 296 | 22 | |
2.2 | 554 | 88 | 280 | 665 | 722 | 326 | 12 | |||||||||||||
3.7 | 563 | 146 | 157 | 84 | ||||||||||||||||
5.5 | 624 | 151 | 174 | 79 | 740 | 798 | 700 | 600 | 550 | 371 | ||||||||||
7.5 | 635 | 157 | 187 | 74 | 285 | 745 | 807 | |||||||||||||
100 | CNWX1001 | P100C | 3.7 | 563 | 172 | 172 | 380 | 114 | 340 | 725 | 782 | 238 | 160 | 700 | 600 | 550 | 80 | 326 | 12 | |
5.5 | 615 | 800 | 858 | 371 | ||||||||||||||||
7.5 | 626 | 176 | 861 |
Free standing type

Frequency (Hz) |
Discharge (mm) |
Pump model | Installation kit No. |
Rated output (kW) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | CNWX501 | F50WX | 0.75 | 367 | 150 | 150 | 309 | 270 | 545 | 609 | 444 | 155 |
65 | CNWX651 | F65 | 0.75 | 377 | 150 | 150 | 288 | 245 | 520 | 588 | 646 | 175 | |
1.5 | 399 | 154 | 293 | 255 | 575 | 636 | 487 | ||||||
2.2 | 429 | 166 | 299 | 265 | 650 | 707 | 517 | ||||||
3.7 | 494 | 158 | 191 | 306 | 270 | 660 | 713 | 582 | |||||
80 | CNWX801 | F80 | 1.5 | 431 | 175 | 175 | 353 | 290 | 615 | 672 | 523 | 185 | |
2.2 | 451 | 358 | 295 | 685 | 739 | 543 | |||||||
3.7 | 472 | 183 | 362 | 300 | 690 | 744 | 565 | ||||||
5.5 | 512 | 198 | 368 | 310 | 765 | 826 | 605 | ||||||
7.5 | 554 | 178 | 214 | 378 | 325 | 785 | 845 | 647 | |||||
100 | CNWX1001 | F100B | 3.7 | 475 | 195 | 195 | 408 | 345 | 735 | 790 | 580 | 210 | |
5.5 | 520 | 350 | 805 | 866 | 625 | ||||||||
7.5 | 521 | 202 | 419 | 360 | 820 | 880 | 626 | ||||||
60 | 50 | CNWX501 | F50WX | 0.75 | 367 | 150 | 150 | 306 | 270 | 545 | 606 | 444 | 155 |
65 | CNWX651 | F65 | 0.75 | 377 | 150 | 150 | 285 | 245 | 515 | 585 | 464 | 175 | |
1.5 | 397 | 288 | 250 | 570 | 630 | 484 | |||||||
2.2 | 417 | 293 | 260 | 645 | 701 | 504 | |||||||
3.7 | 429 | 166 | 300 | 265 | 650 | 707 | 517 | ||||||
80 | CNWX801 | F80 | 1.5 | 431 | 175 | 175 | 353 | 290 | 615 | 672 | 523 | 185 | |
2.2 | 451 | 354 | 295 | 680 | 735 | 543 | |||||||
3.7 | 358 | 685 | 739 | ||||||||||
5.5 | 496 | 363 | 305 | 760 | 821 | 588 | |||||||
7.5 | 502 | 187 | 368 | 315 | 775 | 835 | 595 | ||||||
100 | CNWX1001 | F100B | 3.7 | 475 | 195 | 195 | 408 | 345 | 735 | 790 | 580 | 210 | |
5.5 | 520 | 350 | 805 | 866 | 625 | ||||||||
7.5 | 810 | 869 |