BCLシリーズ
主要寸法
主要寸法図
(ホールセンサなし、温度センサなし)

BCL05-08 | BCL06-25 | BCL09-25 | |
---|---|---|---|
ハウジング全長 A | 13 | 33 | 33 |
ハウジング外径 φB | 54 | 65 | 97 |
全長 C | 26 | 47.5 | 51 |
コイル外径 φD | 46 | 55 | 84 |
ロータ中空径 φE | 14 | 20 | 45 |
ハウジング形状については当社へお問い合わせください。
- ※1斜線部は結線、センサー取付部となります。詳細については当社へお問い合わせください。
仕様
BCL05-08 | BCL06-25 | BCL09-25 | |
---|---|---|---|
極数 | 8 | 8 | 8 |
定格回転数 N〔r/min〕 | 20,000 | 15,000 | 3,000 |
定格トルク T〔N・m〕 | 0.02 | 0.2 | 0.5 |
モータ定数 KM〔N・m/√W〕 | 0.014 | 0.086 | 0.173 |
トルク定数 Kt〔N・m/A〕 | 0.012 | 0.096 | 0.261 |
回転トルク曲線



シミュレーション条件は一例です。ご要求仕様に基づき、個別にシミュレーションを実施させていただきます。
お問い合わせ先
製品に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。
ほかの製品・サービスを探す