財務・業績
セグメント情報
セグメント別売上高
(単位:百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
特装車 | 94,777 | 97,190 | 91,311 | 100,523 | 108,204 |
パーキングシステム | 35,228 | 38,099 | 38,627 | 41,338 | 45,748 |
産機・環境システム | 37,195 | 25,560 | 33,425 | 42,985 | 33,270 |
流体 | - | 20,787 | 24,485 | 26,330 | 27,512 |
航空機 | 25,957 | 19,137 | 23,136 | 31,915 | 33,706 |
その他 | 16,066 | 16,047 | 14,188 | 13,968 | 18,000 |
- ※2023年3月期から、セグメント区分を見直し、「産機・環境システム」に含まれていた「流体」を独立したセグメントとして開示しております。
- ※グラフにマウスを重ねると、決算期・セグメント名・数値が吹き出しで表示されます。
- ※グラフをタップすると、決算期・セグメント名・数値が吹き出しで表示されます。
セグメント別営業利益
(単位:百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
特装車 | 6,707 | 5,354 | 707 | 2,313 | 4,899 |
パーキングシステム | 3,228 | 3,066 | 2,686 | 2,765 | 3,333 |
産機・環境システム | 2,989 | 1,724 | 2,923 | 3,359 | 2,208 |
流体 | - | 3,151 | 3,916 | 4,103 | 4,382 |
航空機 | -808 | -875 | 1,397 | 2,187 | 1,970 |
その他 | 1,445 | 955 | 739 | 667 | 1,462 |
- ※2023年3月期から、セグメント区分を見直し、「産機・環境システム」に含まれていた「流体」を独立したセグメントとして開示しております。
- ※グラフにマウスを重ねると、決算期・セグメント名・数値が吹き出しで表示されます。
- ※グラフをタップすると、決算期・セグメント名・数値が吹き出しで表示されます。
- ※記載金額は百万円未満切り捨てで表示しております。