財務・業績

経営指標の推移

回次 第98期 第99期 第100期 第101期 第102期
決算年月 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高(百万円) 216,823 225,175 257,060 266,441 285,024
経常利益(百万円) 11,821 9,902 12,106 13,536 16,324
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
6,907 7,313 7,279 8,957 11,507
純資産額(百万円) 94,261 100,439 108,734 113,066 125,687
総資産額(百万円) 221,206 226,907 260,102 266,443 296,056
1株当たり純資産額(円) 1,404.53 1,498.16 1,622.05 1,695.05 1,888.04
1株当たり当期純利益(円) 104.96 111.00 110.38 135.61 174.02
自己資本比率(%) 41.8 43.5 41.1 42.0 42.2
自己資本利益率(%) 7.7 7.6 7.1 8.2 9.7
株価収益率(倍) 8.62 10.63 11.32 10.33 13.21
営業活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
15,998 6,404 14,065 20,499 24,364
投資活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
-7,221 -7,164 -8,217 -10,806 -10,571
財務活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
-5,203 -4,108 -5,884 -5,115 -6,259
現金及び現金同等物の
期末残高(百万円)
26,549 22,535 22,891 28,282 35,898
従業員数(名) 5,783 5,932 6,181 6,473 7,307
  • 記載金額は百万円未満切り捨てで、割合は四捨五入して表示しております。
関連情報

「Fact Sheet」ではさらに詳しい財務データをご覧いただけます。