財務・業績

経営指標の推移

回次 第96期 第97期 第98期 第99期 第100期
決算年月 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高(百万円) 227,231 209,226 216,823 225,175 257,060
経常利益(百万円) 12,375 11,182 11,821 9,902 12,106
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
7,378 5,487 6,907 7,313 7,279
純資産額(百万円) 83,680 88,838 94,261 100,439 108,734
総資産額(百万円) 214,157 212,060 221,206 226,907 260,102
1株当たり純資産額(円) 1,261.64 1,337.69 1,404.53 1,498.16 1,622.05
1株当たり当期純利益(円) 113.11 83.47 104.96 111.00 110.38
自己資本比率(%) 38.7 41.5 41.8 43.5 41.1
自己資本利益率(%) 8.9 6.4 7.7 7.6 7.1
株価収益率(倍) 9.95 12.24 8.62 10.63 11.32
営業活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
8,509 18,120 15,998 6,404 14,065
投資活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
-12,408 -9,133 -7,221 -7,164 -8,217
財務活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
1,419 -5,972 -5,203 -4,108 -5,884
現金及び現金同等物の
期末残高(百万円)
19,342 22,667 26,549 22,535 22,891
従業員数(名) 5,075 5,288 5,783 5,932 6,181
  • 記載金額は百万円未満切り捨てで、割合は四捨五入して表示しております。
関連情報

「Fact Sheet」ではさらに詳しい財務データをご覧いただけます。