財務・業績

経営指標の推移

回次 第95期 第96期 第97期 第98期 第99期
決算年月 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高(百万円) 217,297 227,231 209,226 216,823 225,175
経常利益(百万円) 10,437 12,375 11,182 11,821 9,902
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
6,996 7,378 5,487 6,907 7,313
純資産額(百万円) 83,043 83,680 88,838 94,261 100,439
総資産額(百万円) 209,195 214,157 212,060 221,206 226,907
1株当たり純資産額(円) 1,263.12 1,261.64 1,337.69 1,404.53 1,498.16
1株当たり当期純利益(円) 76.41 113.11 83.47 104.96 111.00
自己資本比率(%) 39.4 38.7 41.5 41.8 43.5
自己資本利益率(%) 6.8 8.9 6.4 7.7 7.6
株価収益率(倍) 18.01 9.95 12.24 8.62 10.63
営業活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
13,452 8,509 18,120 15,998 6,404
投資活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
-9,693 -12,408 -9,133 -7,221 -7,164
財務活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
-526 1,419 -5,972 -5,203 -4,108
現金及び現金同等物の
期末残高(百万円)
21,952 19,342 22,667 26,549 22,535
従業員数(名) 5,037 5,075 5,288 5,783 5,932
  • 記載金額は百万円未満切り捨てで、割合は四捨五入して表示しております。
関連情報

「Fact Sheet」ではさらに詳しい財務データをご覧いただけます。