財務・業績
連結業績ハイライト
第97期 | 第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
売上高(百万円) | 209,226 | 216,823 | 225,175 | 257,060 | 266,441 |
営業利益(百万円) | 10,479 | 10,569 | 9,293 | 11,765 | 13,970 |
経常利益(百万円) | 11,182 | 11,821 | 9,902 | 12,106 | 13,536 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 5,487 | 6,907 | 7,313 | 7,279 | 8,957 |
1株当たり純資産額(円) | 1,337.69 | 1,404.53 | 1,498.16 | 1,622.05 | 1,695.05 |
1株当たり当期純利益(円) | 83.47 | 104.96 | 111.00 | 110.38 | 135.61 |
- ※記載金額は百万円未満切り捨てで表示しております。
売上高
- ※グラフにマウスを重ねると、グラフをタップすると、決算期・数値が吹き出しで
表示されます。
営業利益
- ※グラフにマウスを重ねると、グラフをタップすると、決算期・数値が吹き出しで
表示されます。
経常利益
- ※グラフにマウスを重ねると、グラフをタップすると、決算期・数値が吹き出しで
表示されます。
親会社株主に帰属する当期純利益
- ※グラフにマウスを重ねると、グラフをタップすると、決算期・数値が吹き出しで
表示されます。