株式関連情報
株式
2021年9月30日現在
発行可能株式総数 | 300,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 70,000,000株 |
1単位の株式の数 | 100株 |
株主数 | 24,272名 |
株主構成
金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人・その他 | 自己株式 |
---|---|---|---|---|---|
27名 | 41名 | 218名 | 216名 | 23,769名 | 1名 |
12,039,168株 | 1,528,165株 | 15,156,723株 | 11,928,567株 | 25,181,501株 | 4,165,876株 |
17.20% | 2.18% | 21.65% | 17.04% | 35.97% | 5.95% |
大株主上位10名
株主順位 | 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 三信株式会社 | 8,657,065 | 13.14 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,025,500 | 10.67 |
3 | 新明和グループ従業員持株会 | 2,657,955 | 4.03 |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,964,500 | 2.98 |
5 | 住友不動産株式会社 | 1,507,500 | 2.28 |
6 | 東洋ビルメンテナンス株式会社 | 1,391,300 | 2.11 |
7 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND | 955,100 | 1.45 |
8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 821,500 | 1.24 |
9 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 799,813 | 1.21 |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 734,614 | 1.11 |
持株比率は、自己株式数(4,165,876株)を控除して計算するとともに、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。