株式関連情報
株式
2024年9月30日現在
発行可能株式総数 | 300,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 70,000,000株 |
1単位の株式の数 | 100株 |
株主数 | 27,482名 |
株主構成
金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人・その他 | 自己株式 |
---|---|---|---|---|---|
21 名 | 42 名 | 230 名 | 230 名 | 26,958 名 | 1 名 |
14,357,646 株 | 1,414,292 株 | 13,738,088 株 | 11,841,082 株 | 24,740,088 株 | 3,908,804 株 |
20.51% | 2.02% | 19.63% | 16.92% | 35.34% | 5.58% |
大株主上位10名
株主順位 | 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,123,100 | 12.29 |
2 | 三信株式会社 | 6,749,065 | 10.21 |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,412,000 | 6.67 |
4 | 新明和グループ従業員持株会 | 3,240,605 | 4.90 |
5 | 住友不動産株式会社 | 1,837,800 | 2.78 |
6 | 東洋ビルメンテナンス株式会社 | 1,391,300 | 2.10 |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,254,183 | 1.89 |
8 | 新明和グループ取引先持株会 | 1,056,669 | 1.59 |
9 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
|
913,300 | 1.38 |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 777,217 | 1.17 |
持株比率は、自己株式数(3,908,804株)を控除して計算するとともに、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。