TRD602系列选购件
打端子机TRD602系列
选购件一览
| 机型 | TRD602 | TRD602WPSA | THR602 | THR602WPSA |
|---|---|---|---|---|
| 模具底板 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 层间纸卷纸器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 端子过负荷检测装置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下置式端子悬挂器* | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 纵向端子悬挂器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 数字显示式伸线机 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 端子带不切断导向 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 端子带切断装置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 信号灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特殊R型爪子 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特殊长度测量辊 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特殊前置送线器辊 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 简易着脱装置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 压着压力监视装置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电线有无传感器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 不良电线切断装置 | ○ | ○ | ー | ー |
| 导向线嘴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 弹簧线嘴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 斜坡型受线装置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 长线接受装置 (1.5m, 2.5m, 3.5m) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 简化的同步绕线器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前置送线器辅助导向 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 零件送料器、防水栓部品 | ー | ○ | ー | ○ |
- *上置式端子悬挂器为标准品。可选择上置式或下置式。
送线缓冲器


轴装绕线对应式样 TRB2500
电线盘对应式样/轴装绕线对应式样 TRB2500WS
- 每秒2,500mm的供线能力
- TRD602可进行2,500mm切断长的加工。
- *使用绕线尺寸P30时
- 简化电线的设置
- 用将电线架在同步带轮上的方法,设置变得更加简单。
大型法兰、合适的速度控制,可有效防止电线脱出。
| 型式 | TRB2500WS | TRA2500WS | TRB2500 |
| 对应电线形态 | 轴装线, 电线盘 | 电线盘 | 轴装线 |
| 电线尺寸*1 | 0.08-0.5sq | ||
| 适应线轴 | P型:P2-P30*2 | ||
| 最大送线能力 | 2,500 mm/s | ||
| 电源 | 单相 (50/60 Hz) AC100-115V 或 AC200~240V | ||
| 压缩空气 | 0.5±0.1Mpa | ||
| 尺寸 | 宽 1200mm × 深 520mm × 高 890mm*3 | ||
| 质量 | 75kg*3 | ||
- *1电线线径为估测值。根据电线性质不同,有可能产生无法适应加工的情况。
- *2有关同步绕线器的详细规格,请直接与我们联系。
- *3TRA2500WSB外型尺寸和重量
联系我们
有关产品的咨询请从这里进行。
寻找其他产品和服务