企业
公司介绍
| 公司名称 | 新明和工业株式会社 ShinMaywa Industries, Ltd. |
|---|---|
| 总公司地址 | 日本国兵庫県宝塚市新明和町1-1 |
| 总机电话号码 | +81-798-56-5000 |
| 资本金 | 15,981,967,991日元 (截至2025年3月底) |
| 创立时间 | 1949年11月5日 |
| 代表 | 代表取缔役 取缔役社长 椢原 敬士 |
| 主营业务(主要产品) |
|
| 员工人数 | 集团总体 7,276名 公司单体 3,658名 (截至2025年9月底) |
| 证券代码 | 7224 |
| 董事列表 |
|
| 公司名称 | 新明和工业株式会社 ShinMaywa Industries, Ltd. |
|---|---|
| 总公司地址 | 日本国兵庫県宝塚市新明和町1-1 |
| 总机电话号码 | +81-798-56-5000 |
| 资本金 | 15,981,967,991日元 (截至2025年3月底) |
| 创立时间 | 1949年11月5日 |
| 代表 | 代表取缔役 取缔役社长 椢原 敬士 |
| 主营业务(主要产品) |
|
| 员工人数 | 集团总体 7,276名 公司单体 3,658名 (截至2025年9月底) |
| 证券代码 | 7224 |
| 董事列表 |
|