株式関連情報
株式
2025年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 300,000,000株 | 
|---|---|
| 発行済株式総数 | 70,000,000株 | 
| 1単位の株式の数 | 100株 | 
| 株主数 | 28,023名 | 
株主構成
| 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人・その他 | 自己株式 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27 名 | 45 名 | 222 名 | 236 名 | 27,492 名 | 1 名 | 
| 14,242,246 株 | 1,398,605 株 | 13,331,419 株 | 12,495,499 株 | 24,622,995 株 | 3,909,236 株 | 
| 20.35% | 2.00% | 19.04% | 17.85% | 35.18% | 5.58% | 
大株主上位10名
| 株主順位 | 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,228,500 | 12.45 | 
| 2 | 三信株式会社 | 6,749,065 | 10.21 | 
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,015,100 | 6.07 | 
| 4 | 新明和グループ従業員持株会 | 3,332,665 | 5.04 | 
| 5 | 住友不動産株式会社 | 1,837,800 | 2.78 | 
| 6 | 東洋ビルメンテナンス株式会社 | 1,391,300 | 2.10 | 
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,356,974 | 2.05 | 
| 8 | 新明和グループ取引先持株会 | 1,147,522 | 1.73 | 
| 9 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 909,700 | 1.37 | 
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 737,717 | 1.11 | 
持株比率は、自己株式数(3,909,236株)を控除して計算するとともに、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。


