ESG活動報告
ESGデータ集
環境データ
事業活動におけるエネルギー投入量と温室効果ガス(GHG)排出量
■総エネルギー投入量
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入エネルギー (ガス・燃料油は自社での燃料使用) |
ガス | 都市ガス | GJ | 151,944 | 140,822 | 137,108 | 138,248 | 138,592 | 単体 |
| LPG/LNG | GJ | 21,593 | 21,031 | 19,253 | 19,935 | 19,573 | |||
| 燃料油 | 重油/灯油/軽油 | GJ | 24,520 | 22,519 | 22,280 | 22,892 | 18,298 | ||
| 電力 | 購入 | GJ | 528,395 | 514,574 | 469,204 | 408,364 | 359,056 | ||
| 小計 | GJ | 726,452 | 698,946 | 647,845 | 589,439 | 535,519 | |||
| 再生可能エネルギー | 電力 | 購入※1 | GJ | 0 | 0 | 25,528 | 29,780 | 78,111 | |
| 創エネルギー※2 | GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | |||
| 小計 | GJ | 0 | 0 | 25,528 | 29,780 | 78,384 | |||
| 総エネルギー投入量(合計) | GJ | 726,452 | 698,946 | 673,373 | 619,219 | 613,903 | |||
| うち再生可能エネルギーの割合 | % | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 4.8% | 12.8% | |||
※1 購⼊:⾮化⽯証書を活⽤した電⼒ ※2 創エネルギー:⾃家発電、⾃⼰託送、オン・オフサイトPPAによる再⽣可能エネルギー電⼒
■温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 1 , 2)
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入エネルギーからの排出量(Scope 1) | ガス/燃料油 | t-CO2e | 10,528 | 9,796 | 9,494 | 9,474 | 8,839 | 単体 |
| 投入エネルギーからの排出量(Scope 2) | 電力(通常購入) | t-CO2e | 20,321 | 20,682 | 17,918 | 19,918 | 18,007 | |
| 総排出量 | t-CO2e | 30,849 | 30,478 | 27,412 | 29,392 | 26,846 | ||
| 投入エネルギーからの排出量(Scope 1) | ガス/燃料油 | t-CO2e | ― | ― | ― | 12,442 | 12,236 | 連結※3 |
| 投入エネルギーからの排出量(Scope 2) | 電力(通常購入) | t-CO2e | ― | ― | ― | 26,686 | 31,172 | |
| 総排出量 | t-CO2e | ― | ― | ― | 41,128 | 43,408 | ||
| ※3:温室効果ガス(GHG)排出量 (Scope 1 , 2)【連結】の集計範囲 (2024年度末時点) |
12社 | イワフジ工業株式会社、東邦車輛株式会社、株式会社OSK、株式会社WAKO、ウイングフィールド株式会社、大亜真空株式会社、新明和パークテック株式会社、新明和アクアテクサービス株式会社、株式会社明和工務店、KOREA VACUUM LIMITED、Thai ShinMaywa Co., Ltd.、TurboMAX Co., Ltd. |
|---|
■温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 3)
| 項目(カテゴリ) | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上流 | 単体 | |||||||
| 1 | 購入した製品・サービス | t-CO2e | ― | ― | ― | 605,545 | 602,090 | |
| 2 | 資本財 | t-CO2e | ― | ― | ― | 10,794 | 12,419 | |
| 3 | Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー活動 | t-CO2e | ― | ― | ― | 4,520 | 4,118 | |
| 4 | 輸送、配送(上流) | t-CO2e | ― | ― | ― | 3,158 | 3,279 | |
| 5 | 事業活動から出る廃棄物 | t-CO2e | ― | ― | ― | 825 | 1,099 | |
| 6 | 出張 | t-CO2e | ― | ― | ― | 423 | 450 | |
| 7 | 雇用者の通勤 | t-CO2e | ― | ― | ― | 1,153 | 1,220 | |
| 8 | リース資産(上流) | t-CO2e | ― | ― | ― | 非該当 | 非該当 | |
| 下流 | ||||||||
| 9 | 輸送、配送(下流) | t-CO2e | ― | ― | ― | 非該当 | 非該当 | |
| 10 | 販売した製品の加工 | t-CO2e | ― | ― | ― | 非該当 | 非該当 | |
| 11 | 販売した製品の使用 | t-CO2e | ― | ― | ― | 1,262,255 | 1,327,728 | |
| 12 | 販売した製品の廃棄 | t-CO2e | ― | ― | ― | 1,413 | 1,650 | |
| 13 | リース資産(下流) | t-CO2e | ― | ― | ― | 非該当 | 非該当 | |
| 14 | フランチャイズ | t-CO2e | ― | ― | ― | 非該当 | 非該当 | |
| 15 | 投資 | t-CO2e | ― | ― | ― | 非該当 | 非該当 | |
| 総排出量 | t-CO2e | ― | ― | ― | 1,890,086 | 1,954,053 | ||
廃棄物
■廃棄物発生量
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物総発生量 | ton | 8,111 | 7,685 | 6,654 | 7,222 | 7,237 | 単体 |
| 再資源化量 | ton | 8,031 | 7,558 | 6,590 | 7,186 | 7,202 | |
| 最終処分量 | ton | 29.4 | 38.0 | 9.3 | 36.0 | 35.7 | |
| 再資源化率 | % | 99.0% | 98.3% | 99.0% | 99.5% | 99.5% |
■有害廃棄物発生量
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有害廃棄物総発生量(特別管理産業廃棄物) | ton | 69 | 99 | 126 | 124 | 117 | 単体 |
化学物質の管理
■PRTR届出対象物質排出・移動量
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排出量 | kg | ― | ― | ― | ― | 116,300 | 単体 |
| 移動量 | kg | ― | ― | ― | ― | 12,863 |
注:PRTR制度に関しては、各拠点において法令に基づく届出・管理を適切に実施しており、「-」は未対応を意味するものではありません。
■汚染物質排出量
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOx 排出量(窒素酸化物) | Nm3/年 | 1,418 | 1,359 | 1,196 | 1,155 | 1,080 | 単体 |
| SOx 排出量(硫黄酸化物) | Nm3/年 | (注:SOx排出量は微量であり、法令に基づき管理されているため、数値開示は省略しています。) | |||||
水資源
■取水量
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上水道 | 千m3 | 123.8 | 129.9 | 124.2 | 111.1 | 118.4 | 単体 |
| 工業用水 | 千m3 | 139.2 | 162.0 | 145.8 | 116.5 | 115.1 | |
| 地下水 | 千m3 | 71.9 | 59.7 | 45.5 | 62.4 | 66.7 | |
| 総量 | 千m3 | 334.9 | 351.6 | 315.5 | 290.0 | 300.2 |
■排水量
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共水域 | 千m3 | 58.0 | 59.5 | 58.2 | 54.9 | 59.8 | 単体 |
| 下水道 | 千m3 | 200.7 | 208.8 | 183.4 | 173.8 | 179.5 | |
| 地下浸透他 | 千m3 | 72.2 | 79.8 | 69.6 | 56.6 | 55.9 | |
| 総量 | 千m3 | 330.9 | 348.0 | 311.2 | 285.3 | 295.2 |
■汚濁負荷物質排出量
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOD排出量(生物化学的酸素要求量) | ton | 11.30 | 8.77 | 7.38 | 6.03 | 8.15 | 単体 |
| COD排出量(化学的酸素要求量) | ton | 1.00 | 0.91 | 0.78 | 0.89 | 0.91 |
環境マネジメント
■ISO14001取得率
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO14001取得対象拠点数(単体の生産拠点) | 拠点 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 単体 |
| ISO14001認証取得拠点数 | 拠点 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 取得率 | % | 88.9% | 88.9% | 88.9% | 88.95% | 88.9% | |
| ISO14001取得対象拠点数(連結子会社を含む生産拠点) | 拠点 | ― | ― | ― | 25 | 27 | 連結 |
| ISO14001認証取得拠点数 | 拠点 | ― | ― | ― | 15 | 16 | |
| 取得率 | % | ― | ― | ― | 60.0% | 59.3% |
■環境コンプライアンス
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法令違反 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
| 罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |