財務・業績

経営指標の推移

回次 第97期 第98期 第99期 第100期 第101期
決算年月 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高(百万円) 209,226 216,823 225,175 257,060 266,441
経常利益(百万円) 11,182 11,821 9,902 12,106 13,536
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
5,487 6,907 7,313 7,279 8,957
純資産額(百万円) 88,838 94,261 100,439 108,734 113,066
総資産額(百万円) 212,060 221,206 226,907 260,102 266,443
1株当たり純資産額(円) 1,337.69 1,404.53 1,498.16 1,622.05 1,695.05
1株当たり当期純利益(円) 83.47 104.96 111.00 110.38 135.61
自己資本比率(%) 41.5 41.8 43.5 41.1 42.0
自己資本利益率(%) 6.4 7.7 7.6 7.1 8.2
株価収益率(倍) 12.24 8.62 10.63 11.32 10.33
営業活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
18,120 15,998 6,404 14,065 20,499
投資活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
-9,133 -7,221 -7,164 -8,217 -10,806
財務活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
-5,972 -5,203 -4,108 -5,884 -5,115
現金及び現金同等物の
期末残高(百万円)
22,667 26,549 22,535 22,891 28,282
従業員数(名) 5,288 5,783 5,932 6,181 6,473
  • 記載金額は百万円未満切り捨てで、割合は四捨五入して表示しております。
関連情報

「Fact Sheet」ではさらに詳しい財務データをご覧いただけます。