BSLシリーズ
主要寸法
主要寸法図
(ホールセンサなし、温度センサなし)

BSL04-21 | BSL06-21 | |
---|---|---|
ハウジング全長 A | 32 | 30 |
ハウジング外径 φB | 42 | 60 |
全長 C | 56 | 54 |
コイル外径 φD | 36/38 | 56 |
ロータ中空径 φE | 6※2 | 18 |
ハウジング形状については当社へお問い合わせください。
- ※1斜線部は結線、センサー取付部となります。詳細については当社へお問い合わせください。
- ※2BSL04-21はセンサー取付時、中空の貫通はできません。
仕様
BSL04-21 | BSL06-21 | |
---|---|---|
極数 | 4 | 4 |
定格回転数 N〔r/min〕 | 80,000 | 50,000 |
定格トルク T〔N・m〕 | 0.036 | 0.09 |
モータ定数 KM〔N・m/√W〕 | 0.013 | 0.043 |
トルク定数 Kt〔N・m/A〕 | 0.013 | 0.030 |
回転トルク曲線



お問い合わせ先
製品に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。
ほかの製品・サービスを探す