株式関連情報
株式
2026年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 300,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 70,000,000株 |
| 1単位の株式の数 | 100株 |
| 株主数 | 32,474名 |
株主構成
| 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人・その他 | 自己株式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 名 | 41 名 | 239 名 | 283 名 | 31,888 名 | 1 名 |
| 14,036,046 株 | 544,920 株 | 13,540,943 株 | 14,732,047 株 | 23,288,586 株 | 3,856,655 株 |
| 20.05% | 0.78% | 19.34% | 21.05% | 33.27% | 5.51% |
大株主上位10名
| 株主順位 | 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,596,100 | 11.48 |
| 2 | 三信株式会社 | 6,749,065 | 10.20 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,496,700 | 6.79 |
| 4 | 新明和グループ従業員持株会 | 3,240,723 | 4.89 |
| 5 | 住友不動産株式会社 | 1,837,800 | 2.77 |
| 6 | 東洋ビルメンテナンス株式会社 | 1,391,300 | 2.10 |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,371,067 | 2.07 |
| 8 | 新明和グループ取引先持株会 | 1,274,937 | 1.92 |
| 9 |
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS
|
1,180,000 | 1.78 |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,027,090 | 1.55 |
持株比率は、自己株式数(3,856,655株)を控除して計算するとともに、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。


