財務・業績
セグメント情報
セグメント別売上高
(単位:百万円)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
航空機 | 40,699 | 43,635 | 38,950 | 25,957 | 19,137 |
特装車 | 90,317 | 92,333 | 94,627 | 94,777 | 97,190 |
産機・環境システム | 30,099 | 33,810 | 38,370 | 37,195 | 46,348 |
パーキングシステム | 31,979 | 33,863 | 37,805 | 35,228 | 38,099 |
その他 | 14,239 | 13,654 | 17,476 | 16,066 | 16,047 |
セグメント別売上高
セグメント別営業利益
(単位:百万円)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
航空機 | 1,368 | 649 | 1,551 | -808 | -875 |
特装車 | 6,313 | 6,544 | 6,802 | 6,707 | 5,354 |
産機・環境システム | 2,468 | 2,474 | 2,748 | 2,989 | 4,876 |
パーキングシステム | 1,780 | 2,343 | 3,223 | 3,228 | 3,066 |
その他 | 1,049 | 1,037 | 1,193 | 1,445 | 955 |
セグメント別営業利益
- 記載金額は百万円未満切り捨てで表示しております。