株式関連情報
株式
2022年3月31日現在
発行可能株式総数 | 300,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 70,000,000株 |
1単位の株式の数 | 100株 |
株主数 | 25,132名 |
株主構成
金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人・その他 | 自己株式 |
---|---|---|---|---|---|
24名 | 40名 | 215名 | 224名 | 24,628名 | 1名 |
12,659,768株 | 1,222,140株 | 15,196,438株 | 10,988,023株 | 25,767,376株 | 4,166,255株 |
18.09% | 1.75% | 21.71% | 15.70% | 36.81% | 5.95% |
大株主上位10名
株主順位 | 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 三信株式会社 | 8,233,065 | 12.50 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,931,900 | 12.04 |
3 | 新明和グループ従業員持株会 | 2,814,391 | 4.27 |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,221,900 | 3.37 |
5 | 住友不動産株式会社 | 1,837,800 | 2.79 |
6 | 東洋ビルメンテナンス株式会社 | 1,391,300 | 2.11 |
7 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND | 955,100 | 1.45 |
8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 925,400 | 1.40 |
9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 733,914 | 1.11 |
10 | 東プレ株式会社 | 719,000 | 1.09 |
持株比率は、自己株式数(4,166,255株)を控除して計算するとともに、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。