製品紹介
半自動機・周辺機器
卓上デジタルクリンパ(TRP256DMシリーズ)
自動車業界向けの自動処理機「TRD301」から圧着装置部を独立させた、卓上型デジタルクリンパです。
数値制御で端子のかしめ高さを100分の1ミリメートル、加工速度を100分の1秒単位で微調整できます。

型式 | TRP256DM | TRP256DM-4T |
圧着能力 | 24.5kN (2.5ton) | 39.2kN (4.0ton) |
ストローク長さ | 30/40mm(切り替え式) | |
端子送り | サイド、エンド | |
クリンプハイト設定 | 0.01mm単位 | |
データ登録数 | 100件 | |
操作パネル言語 | 日本語、英語、中国語、スペイン語 | |
オプション | 24.5kN用圧着監視装置(CFM)、積層表示灯他 | |
電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | |
本体寸法(プレス本体) | 437mm(W) × 497.5mm(L) × 591mm(H) | |
質量 | 140 kg |
シール挿入ストリップクリンパ(WSCシリーズ)
多芯ケーブルおよび単線加工のシール挿入/ストリップ/圧着工程を自動化できます。
- 当社TRDシリーズの防水シール3種自動切換え技術を採用し、安定したシール挿入、シール増設や機械間の移設作業の簡略化
- 多芯ケーブルの又裂き寸法は、WSC-12が50mm以上、WSC-11Wが35mm以上可
- 電線癖等の電線曲がりに対し、先端カットすることで圧着精度を向上(先端カット機能を標準装備)

WSC-12

WSC-11W
型式 | WSC-12 | WSC-11W |
加工内容 | 単線加工 | 2芯線加工(単線×1本のみの加工はできません) |
シール挿入/ストリップ/圧着 | シール挿入/ストリップ/圧着 | |
適用電線サイズ | AWG26~16 (0.13~1.25sq) 長さ:80mm以上 又裂き長さ:50mm以上 |
AWG22~18 (0.3~0.85sq)から1つ選択 又裂き長さ:35mm以上 |
最大加工能力 | 1.7秒/本(シール挿入あり) | 3.6秒/本(シール挿入あり) |
1.3秒/本(シール挿入なし) | 1.8秒/本(シール挿入なし) | |
圧着能力 | 24.5kN(2.5ton) | |
端子送り | サイド、エンド(エンドリールハンガはオプション) | |
クリンプハイト設定 | 0.01mm単位 | |
ストリップ長さ | 2.00-7.00mm(0.01mm単位) | |
先端カット | 1.00mm-2.00mm(0.01mm単位) | |
品種登録数 | 999品種 | |
操作パネル言語 | 日本語、英語、中国語、スペイン語 | 日本語、英語、中国語、スペイン語、インドネシア語 |
オプション | 圧着監視装置(CFM)、層間紙巻取り機、アタッチメント、フットスイッチ他 | |
電源 | 三相 AC200V ±10% 50/60Hz | |
エアー | 0.5MPa以上 | |
本体寸法 | 650mm(W) × 700m(L) × 1750mm(H) | 650mm(W) × 800m(L) × 1750mm(H) |
質量 | 約400kg |
アキュームレータ(TRAシリーズ)
電線を高速に安定して送ることができ、自動電線処理機の最大能力を引き出します。
電線を安定して送ることにより、「電線もつれ」「測長部でのジャミング」、その他に「電線癖」を軽減することができます。

TRA2500B

TRA4000
型式 | TRA2500WSB/WS/B | TRA4000 |
対応電線形態 | ボビン、電線束 | 電線束 |
推奨適用電線※1 | AWG28~20 (0.08~0.5sq) | AWG26~14 (0.13~2sq) |
適用ボビン | P型:P2~P30※2 | - |
最大電線送り能力 | 2,500 mm/s | 4,000 mm/s |
電源 | 単相 AC100~115V または 単相 AC200~240V 50/60Hz | |
エアー | 0.5±0.1Mpa | |
本体寸法 | 1200mm(W) × 520mm(L) × 890mm(H)※3 | 1200mm(W) × 500mm(L) × 870mm(H) |
質量 | 75kg※3 | 70kg |
- 電線サイズは目安です。電線種類によっては適正に運転できない場合があります。
- ボビンの詳細仕様については弊社にお問い合わせ願います。
- TRA2500WSBの本体寸法、質量
遠隔監視システム
自動電線処理機の出力データを利用し、工場やラインごとに1台のPCへ情報を集約し、さまざまなサポートをします。
監視システム
生産本数、稼働時間、停止時間、異常時間、エラー回数、不良本数等の監視を行い、稼働率、達成率等のモニタ、レポート作成するこができます。
解析システム(RMA-01)
発生した加工不良などの停止内容を記録、加工不良の原因調査をサポートします。
加工不良により停止した内容の記録、不良レポートを機械ごと、部材ごと、機械の設定ごとにモニタ、レポート作成することができます。
