
4トン車級 回転板式塵芥車
排出板式
2025年7月発売
待望の4トン排出板式デビュー
性能とデザインを磨き、進化を遂げた新型4トン車級。
「もっと積みたい」そのニーズに排出板式G-RX がお応えします。
-
- 積込能力の向上
- 積込プレートの刃先出力を大幅アップ
押込板14%、回転板7%、出力が向上しました。
-
- 使いやすさを追求
- 作業現場での使いやすさを第一に考え、
各部の操作性とメンテナンス性を向上させました。
-
- 安全でスマートなデザイン
- 高い安全性と洗練されたスタイルを兼ね備えた
外観デザインに生まれ変わりました。
主要諸元
適用シャシ | 4トン車級 | ||||
---|---|---|---|---|---|
適用 ホイールベース |
ショートキャブ | 3,100mm クラス | 3,400mm クラス | 3,800mm クラス | |
フルキャブ | 3,200mm クラス | 3,800mm クラス | |||
架装型式 | GR074-5735(W) | GR084-5735(W) | GR084-5735(W) | GR104-5735(W) | |
荷箱容積 | 7.4m3 | 8.2m3 | 8.6m3 | 10.2m3 | |
ホッパ容積 | 0.46m3 | ||||
投入口寸法 | 幅 | 1,700mm | |||
高さ | 960mm | ||||
投入口地上高 | 770~865mm | ||||
積込サイクル | 11~12秒 | ||||
排出方法 | 排出板式 | ||||
排出時間 | 20秒 | ||||
汚水タンク容量 | 120L | ||||
積載対象物 | 一般厨雑芥、ダンボール、資源ごみなど | ||||
荷箱内寸法 | 長さ | 2,730mm | 2,975mm | 3,110mm | 3,630mm |
幅 | 1,970mm | ||||
高さ | 1,600mm | ||||
油圧ポンプ仕様 | 標準はギヤポンプ、オプション(W)仕様は可変容量型ピストンポンプ(低騒音・省エネ型) |
◎上記は条件によって異なる場合があります。