更なる進化をとげた新明和の新型ノンクロスクリュ®水中ポンプ「CNWX」は、
今まで困難とされていた小水量域における高効率・100%通過粒径を実現しました。
<算出条件>
| CVM | CNW | CNWX | |
|---|---|---|---|
| 吐出し量(m3/min) | 0.289 | 0.347 | 0.294 |
| 運転時間(h/月) | 52 | 43 | 51 |
| 軸動力(kW) | 2.28 | 2.17 | 1.49 |
マンホールポンプ施設に最適
| 取扱液 | 液質 | 汚水汚物 |
|---|---|---|
| 液温 | 0〜32℃ | |
| 材質 | ケーブル | VCT |
| ポンプ軸 | SUS420J2 | |
| ポンプケーシング | FC250 | |
| 羽根車 | FC250 | |
| 軸封 (メカニカルシール) |
電動機側SiC×SiC | |
| 接液側SiC×SiC | ||
| 電動機 | 名称 | 乾式水中形誘導電動機 |
| 絶縁階級 | E種(1.5kW以下)、 F種(2.2kW以上) |
|
| 相 | 三相 | |
| 電圧(50/60Hz) | 200/200-220V |
メンテナンスが簡単
上抜き構造の採用で点検、部品交換が容易です。 羽根車をモータに取付けた状態でポンプ部を切り離せます。
| 口径 (mm) |
ポンプ 型式 |
接続型番 | 出力 (kW) |
電圧 (V) |
吐出し量−全揚程 m3/min-m |
極数 (P) |
通過粒径 (mm) |
本体質量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動接続 | フランジ接続 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| 65 | CNWX65 | P65WX | F65 | 0.75 | 三相200 | 0.55 - 4.8 | 0.55 - 4.9 | 4 | 65 | 47 | 47 |
| 1.5 | 0.75 - 7.2 | 0.75 - 7.4 | 63 | 60 | |||||||
| 2.2 | 0.85 - 9.0 | 0.85 - 9.1 | 82 | 83 | |||||||
| 3.7 | 1.0 - 12.7 | 1.0 - 12.9 | 92 | 89 | |||||||
| 80 | CNWX80 | P80B | F80 | 1.5 | 三相200 | 0.9 - 6.2 | 0.9 - 6.1 | 4 | 80 | 66 | 63 |
| 2.2 | 1.0 - 7.8 | 1.0 - 7.7 | 86 | 87 | |||||||
| 3.7 | 1.25 - 10.6 | 1.25 - 10.6 | 94 | 92 | |||||||
| 5.5 | 1.5 - 12.8 | 1.5 - 13 | 127 | 125 | |||||||
| 7.5 | 1.7 - 15.1 | 1.7 - 15.7 | 139 | 134 | |||||||
| 100 | CNWX100 | P100C | F100B | 3.7 | 三相200 | 1.5 - 7.7 | 1.5 - 8.1 | 4 | 100 | 102 | 105 |
| 5.5 | 1.75 - 10.3 | 1.75 - 11.2 | 135 | 137 | |||||||
| 7.5 | 2.0 - 12.2 | 2.0 - 13.2 | 147 | 143 | |||||||
【ケーブル】
【自動接続セット】
| 接続型番 | セット質量 | コネクション質量 |
|---|---|---|
| P65WX | 24kg | 15kg |
| P80B | 31.5kg | 18kg |
| P100C | 55kg | 37kg |
【フランジ接続セット】
| 接続型番 | セット質量 |
|---|---|
| F65 | 7kg |
| F80 | 9.5kg |
| F100B | 12kg |
※ その他仕様変更については弊社に、お問い合わせをお願いいたします。
※ クリックすると大きな画像が別ウインドウで見ることができます。
【自動接続 寸法表】
| 周波数 (Hz) |
口径 (mm) |
ポンプ 型式 |
接続 型番 |
出力 (kW) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | CNWX65 | P65WX | 0.75 | 455 | 130 | 130 | 223 | 63 | 230 | 505 | 571 | 175 | 145 | 550 | 350 | 400 | 50 | 263 | 22 |
| 1.5 | 499 | 154 | 56 | 555 | 612 | 450 | 285 | |||||||||||||
| 2.2 | 529 | 139 | 166 | ※51 | 235 | 620 | 677 | 600 | 500 | 315 | 12 | |||||||||
| 3.7 | 594 | 158 | 191 | ※45 | 700 | 600 | 500 | 358 | ||||||||||||
| 80 | CNWX80 | P80B | 1.5 | 535 | 145 | 148 | 330 | 89 | 270 | 600 | 659 | 211 | 160 | 600 | 500 | 450 | 80 | 296 | 22 | |
| 2.2 | 563 | 146 | 157 | 84 | 280 | 665 | 722 | 326 | 12 | |||||||||||
| 3.7 | 605 | 153 | 183 | 80 | 700 | 600 | 500 | 344 | ||||||||||||
| 5.5 | 645 | 166 | 198 | 74 | 740 | 798 | 550 | 371 | ||||||||||||
| 7.5 | 687 | 178 | 214 | ※64 | 285 | 745 | 807 | 900 | 700 | 399 | ||||||||||
| 100 | CNWX100 | P100C | 3.7 | 575 | 172 | 172 | 380 | 114 | 340 | 725 | 782 | 238 | 160 | 700 | 600 | 550 | 80 | 326 | 12 | |
| 5.5 | 634 | 185 | 800 | 858 | 371 | |||||||||||||||
| 7.5 | 649 | 202 | 103 | 861 | ||||||||||||||||
| 60 | 65 | CNWX65 | P65WX | 0.75 | 441 | 130 | 130 | 223 | 66 | 230 | 505 | 571 | 175 | 145 | 550 | 350 | 400 | 50 | 263 | 22 |
| 1.5 | 481 | 136 | 63 | 555 | 612 | 450 | 283 | |||||||||||||
| 2.2 | 511 | 136 | 146 | 56 | 235 | 620 | 677 | 600 | 500 | 313 | 12 | |||||||||
| 3.7 | 529 | 139 | 166 | ※51 | 315 | |||||||||||||||
| 80 | CNWX80 | P80B | 1.5 | 519 | 145 | 145 | 330 | 89 | 275 | 600 | 659 | 211 | 160 | 600 | 500 | 450 | 80 | 296 | 22 | |
| 2.2 | 554 | 88 | 280 | 665 | 722 | 326 | 12 | |||||||||||||
| 3.7 | 563 | 146 | 157 | 84 | ||||||||||||||||
| 5.5 | 624 | 151 | 174 | 79 | 740 | 798 | 700 | 600 | 550 | 371 | ||||||||||
| 7.5 | 635 | 157 | 187 | 74 | 285 | 745 | 807 | |||||||||||||
| 100 | CNWX100 | P100C | 3.7 | 563 | 172 | 172 | 380 | 114 | 340 | 725 | 782 | 238 | 160 | 700 | 600 | 550 | 80 | 326 | 12 | |
| 5.5 | 615 | 800 | 858 | 371 | ||||||||||||||||
| 7.5 | 626 | 176 | 861 |
※印の吸込高さで100%通過の寸法を希望される場合は別途お問い合わせをお願いいたします。
【フランジ接続 寸法表】
| 周波数 (Hz) |
口径 (mm) |
ポンプ 型式 |
接続 型番 |
出力 (kW) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | CNWX65 | F65 | 0.75 | 396 | 161 | 161 | 286 | 245 | 520 | 587 | 484 | 175 |
| 1.5 | 418 | 293 | 250 | 575 | 635 | 506 | |||||||
| 2.2 | 438 | 166 | 298 | 265 | 650 | 705 | 526 | ||||||
| 3.7 | 494 | 191 | 304 | 270 | 655 | 711 | 582 | ||||||
| 80 | CNWX80 | F80 | 1.5 | 441 | 176 | 176 | 345 | 280 | 605 | 664 | 534 | 185 | |
| 2.2 | 461 | 350 | 290 | 675 | 731 | 554 | |||||||
| 3.7 | 479 | 183 | 354 | 295 | 680 | 736 | 572 | ||||||
| 5.5 | 512 | 198 | 366 | 305 | 765 | 824 | 605 | ||||||
| 7.5 | 554 | 178 | 214 | 376 | 320 | 785 | 843 | 647 | |||||
| 100 | CNWX100 | F100B | 3.7 | 488 | 198 | 198 | 406 | 345 | 735 | 788 | 593 | 210 | |
| 5.5 | 533 | 805 | 864 | 638 | |||||||||
| 7.5 | 202 | 417 | 355 | 820 | 878 | ||||||||
| 60 | 65 | CNWX65 | F65 | 0.75 | 396 | 161 | 161 | 283 | 240 | 515 | 583 | 484 | 175 |
| 1.5 | 416 | 286 | 245 | 570 | 628 | 504 | |||||||
| 2.2 | 436 | 293 | 260 | 645 | 700 | 524 | |||||||
| 3.7 | 438 | 166 | 298 | 265 | 650 | 705 | 526 | ||||||
| 80 | CNWX80 | F80 | 1.5 | 441 | 176 | 176 | 345 | 280 | 605 | 664 | 534 | 185 | |
| 2.2 | 461 | 346 | 285 | 670 | 727 | 554 | |||||||
| 3.7 | 350 | 290 | 675 | 731 | |||||||||
| 5.5 | 506 | 361 | 300 | 760 | 819 | 599 | |||||||
| 7.5 | 187 | 366 | 310 | 775 | 833 | ||||||||
| 100 | CNWX100 | F100B | 3.7 | 488 | 198 | 198 | 406 | 345 | 735 | 788 | 593 | 210 | |
| 5.5 | 533 | 805 | 864 | 638 | |||||||||
| 7.5 | 867 |