財務・業績
経営指標の推移
回次 | 第94期 | 第95期 | 第96期 | 第97期 | 第98期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
売上高(百万円) | 207,335 | 217,297 | 227,231 | 209,226 | 216,823 |
経常利益(百万円) | 10,752 | 10,437 | 12,375 | 11,182 | 11,821 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 7,086 | 6,996 | 7,378 | 5,487 | 6,907 |
純資産額(百万円) | 125,004 | 83,043 | 83,680 | 88,838 | 94,261 |
総資産額(百万円) | 190,001 | 209,195 | 214,157 | 212,060 | 221,206 |
1株当たり 純資産額(円) |
1,308.27 | 1,263.12 | 1,261.64 | 1,337.69 | 1,404.53 |
1株当たり 当期純利益(円) |
74.23 | 76.41 | 113.11 | 83.47 | 104.96 |
自己資本比率(%) | 65.7 | 39.4 | 38.7 | 41.5 | 41.8 |
自己資本利益率(%) | 5.8 | 6.8 | 8.9 | 6.4 | 7.7 |
株価収益率(倍) | 11.79 | 18.01 | 9.95 | 12.24 | 8.62 |
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
8,699 | 13,452 | 8,509 | 18,120 | 15,998 |
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
Δ 7,076 | Δ 9,693 | Δ 12,408 | Δ 9,133 | Δ 7,221 |
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
Δ 1,647 | Δ 526 | 1,419 | Δ 5,972 | Δ 5,203 |
現金及び現金同等物の 期末残高(百万円) |
18,750 | 21,952 | 19,342 | 22,667 | 26,549 |
従業員数(名) | 4,773 | 5,037 | 5,075 | 5,288 | 5,783 |
- 記載金額は百万円未満切り捨てで、割合は四捨五入して表示しております。